◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
平时吃的东西很多,其中植物性与动物性食物所占比例最多,但不是每个人都可以样样通吃,比如肥胖的人一般建议少吃多热量和脂肪类食物,需要补铁的人又需要经常食用含铁量高的食物等等,那么怎样才知道那种食物中含有什么,光听别人说多数人会报有怀疑,也是不靠谱。所以下面为大家献上一张表,这些都是经过权威机构和专家鉴定,长年累月测量的精确数据,希望有需要的朋友用得到。
附表1 主要植物性食物的成分
食物名称 | 每100食物中所含有的营养素量 | 每100克食 物的热 量(千卡) | |||||||||
蛋白质克 | 脂肪克 | 糖类克 | 钙毫克 | 磷毫克 | 铁毫克 | 维生素(毫克) | |||||
胡萝卜素 | B1 | B2 | C | ||||||||
谷 类 | |||||||||||
稻米(秈) | 8.3 | 2.5 | 74.2 | 14 | 285 | 0 | 0.34 | 0.07 | 0 | 353 | |
韬米(粳) | 6.7 | 0.7 | 77.9 | 10 | 120 | 1.3 | 0 | 0.13 | 0.05 | 0 | 345 |
小米 | 9.7 | 1.7 | 76.1 | 21 | 240 | 4.7 | 0.12 | 0.66 | 0.09 | 0 | 359 |
高粱米 | 8.4 | 2.7 | 75.6 | 7 | 188 | 4.1 | 0 | 0.26 | 0.09 | 0 | 360 |
玉蜀黍 (黄) | 8.5 | 4.3 | 72.2 | 22 | 210 | 1.6 | 0.10 | 0.34 | 0.10 | 0 | 362 |
玉米面 (黄) | 8.9 | 4.4 | 70.7 | 31 | 367 | 3.5 | 0.11 | — | 0.09 | 0 | 358 |
精白粉 | 7.2 | 1.3 | 77.8 | 20 | 101 | 2.7 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0 | 352 |
标准粉 | 9.9 | l.8 | 74.6 | 38 | 268 | 4.2 | 0 | 0.46 | 0.06 | 0 | 354 |
荞麦面 | 10.6 | 2.5 | 72.2 | 15 | 180 | 1.2 | 0 | 0.38 | 0.22 | 0 | 354 |
豆 类 | |||||||||||
黄 豆 | 36.3 | 18.4 | 25.3 | 367 | 571 | 11.0 | 0.40 | 0.79 | 0.25 | 0 | 412 |
绿 豆 | 23.8 | 0.5 | 58.8 | 80 | 360 | 6.8 | 0.22 | 0.53 | 0.12 | 0 | 335 |
豌 豆 | 24.6 | 1.0 | 57.0 | 84 | 400 | 5.7 | 0.04 | 1.02 | 0.12 | 0 | 335 |
蚕 豆 | 28.2 | 0.8 | 48.6 | 71 | 340 | 7.0 | 0 | 0.39 | 0.27 | 0 | 314 |
注:1千卡=4.184千焦。
食物名称 | 每100食物中所含有的营养素量 | 每100克食 物的热 量(千卡) | |||||||||
蛋白质克 | 脂肪克 | 糖类克 | 钙毫克 | 磷毫克 | 铁毫克 | 维生素(毫克) | |||||
胡萝卜素 | B1 | B2 | C | ||||||||
豆 浆 | 4.4 | 1.8 | 1.5 | 25 | 45 | 2 5 | - | 0.03 | 0.0l | 0 | 40 |
豆腐(南) | 4.7 | l.3 | 2.8 | 240 | 64 | 1.4 | - | 0.06 | 0.03 | - | 60 |
豆腐(北) | 7.4 | 3.5 | 2.7 | 277 | 57 | 2.1 | - | 0.03 | 0.03 | 0 | 72 |
鲜豆类 | - | ||||||||||
黄豆芽 | 11.5 | 2 0 | 7.1 | 68 | 102 | 1.8 | 0.03 | 0.17 | 0.11 | 4 | 92 |
绿豆芽 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 23 | 51 | 0.9 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 6 | 29 |
扁 豆 | 2.8 | 0.2 | 5.4 | 116 | 63 | 1.5 | 0.32 | 0.05 | 0.07 | 13 | 35 |
豌 豆 | 7.2 | 0.3 | 12 | 13 | 90 | 0.8 | 0.15 | 0.54 | 0.08 | 14 | 80 |
蚕豆 | 9.0 | 0.7 | 11.7 | 15 | 217 | 1.7 | 0.15 | 0.33 | 0.18 | 12 | 89 |
豇豆 | 2.4 | 0.2 | 4.7 | 53 | 63 | 1.0 | 0.89 | 0.09 | 0.08 | 19 | 30 |
蔬菜类 | |||||||||||
大 葱 | 1.0 | 0.3 | 6.3 | 12 | 46 | 0.6 | 1.20 | 0.08 | 0.05 | 14 | 32 |
蒜头(鲜) | 4.4 | 0.2 | 23.6 | 5 | 44 | 0.4 | 0 | 0.24 | 0.03 | 3 | 113 |
胡萝卜 (红) | 0.6 | 0.3 | 8.3 | 19 | 29 | 0.7 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 12 | 38 |
胡萝卜 (黄) | 0.6 | 0.3 | 7.6 | 32 | 30 | 0.6 | 3.62 | 0.02 | 0.05 | 13 | 35 |
甘 薯 | 1.8 | 0.2 | 29.5 | 18 | 20 | 0.4 | 1.31 | 0.12 | 0.04 | 30 | 127 |
藕 | 1.0 | 0.1 | 19.8 | 19 | 51 | 0.5 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 25 | 84 |
马铃薯 | 2.3 | 0.1 | 16.6 | 11 | 64 | 1.2 | 0.0l | 0.10 | 0.03 | 16 | 77 |
食物名称 | 每100食物中所含有的营养素量 | 每100克食 物的热 量(千卡) | |||||||||
蛋白质克 | 脂肪克 | 糖类克 | 钙毫克 | 磷毫克 | 铁毫克 | 维生素(毫克) | |||||
胡萝卜素 | B1 | B2 | C | ||||||||
白萝卜 | 0.6 | 0 | 5.7 | 49 | 34 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 30 | 25 |
洋葱头 | 1.8 | 0 | 8.0 | 40 | 50 | 1.8 | 微量 | 0.03 | 0.02 | 8 | 39 |
菠 菜 | 2.4 | 0.5 | 3.1 | 72 | 53 | 1.8 | 8.87 | 0.04 | 0.13 | 39 | 27 |
韭 菜 | 2.1 | 0.6 | 3.2 | 48 | 46 | 1.7 | 3.21 | 0.03 | 0.09 | 39 | 27 |
苋 菜 | 1.8 | 0.3 | 5.4 | 180 | 46 | 3.4 | 1.95 | 0.04 | 0.16 | 28 | 32 |
油 菜 | 2.6 | 0.4 | 2.0 | 140 | 30 | 1.4 | 3.15 | 0.08 | 0.11 | 51 | 22 |
大白菜 | l.1 | 0.2 | 2.4 | 4l | 35 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 19 | 16 |
小白菜 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 163 | 48 | 1.8 | 2.95 | 0.03 | 0.08 | 60 | 21 |
洋白菜 (甘兰) | 1.1 | 0.2 | 3.4 | 32 | 24 | 0.3 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 38 | 20 |
莴笋(茎) | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 7 | 8l | 2.0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | l | 11 |
芹菜(茎) | 2.2 | 0.3 | 2 | 160 | 61 | 8.5 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 6 | 19 |
丝 瓜 | 1.5 | 0.1 | 4.5 | 28 | 45 | 0.8 | 0.32 | 0.04 | 0.06 | 8 | 25 |
茄 子 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 22 | 31 | 0.4 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 3 | 23 |
冬 瓜 | 0.4 | 0 | 2.4 | 19 | 12 | 0.3 | 0.0l | 0.0l | 0.02 | 16 | 11 |
黄 瓜 | 0.9 | 0.2 | l.6 | 15 | 33 | 0.4 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 9 | 12 |
南 瓜 | 0.6 | 0.1 | 5.7 | 10 | 32 | 0.5 | 0.57 | 0.04 | 0.03 | 5 | 26 |
番 茄 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 8 | 24 | 0.8 | 0.37 | 0.03 | 0.02 | 8 | 15 |
辣 椒 | 1.6 | 0.2 | 4.5 | 12 | 40 | 0.8 | 0.73 | 0.04 | 0.03 | 185 | 26 |
食物名称 | 每100食物中所含有的营养素量 | 每100克食 物的热 量(千卡) | |||||||||
蛋白质克 | 脂肪克 | 糖类克 | 钙毫克 | 磷毫克 | 铁毫克 | 维生素(毫克) | |||||
胡萝卜素 | B1 | B2 | C | ||||||||
水果类 | |||||||||||
桔 | 0.9 | 0.1 | 12.8 | 56 | 15 | 0.2 | 0.55 | 0.08 | 0.03 | 34 | 56 |
山 楂 | 0.7 | 0.2 | 22.1 | 68 | 20 | 2.1 | 0.82 | 0.02 | 0.05 | 89 | 93 |
柿 | 0.7 | 0.1 | 10.8 | 10 | 19 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 11 | 47 |
枣 | 1.2 | 0.2 | 23.2 | 14 | 23 | 0.5 | 0.01 | 0.06 | 10.04 | 540 | 99 |
苹 果 | 0.4 | 0.5 | 13 | 11 | 9 | 0.3 | 0.08 | 0.0l | 0.01 | 微量 | 58 |
香 蕉 | 1.2 | 0.6 | 19.5 | 9 | 31 | 0.6 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 6 | 88 |
荔 枝 | 0.7 | 0.6 | 13.3 | 6 | 34 | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.04 | 3 | 61 |
梨 | 0.1 | 0.1 | 9 | 5 | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 4 | 37 |
杏 | 1.2 | 0 | 11.1 | 26 | 24 | 0.8 | 1.79 | 0.02 | 0.03 | 7 | 49 |
李 | 0.5 | 0.2 | 8.8 | 17 | 20 | 0.5 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 1 | 39 |
桃 | 0.8 | 0.1 | 10.7 | 8 | 20 | 1.2 | 0.06 | 0.0l | 0.02 | 6 | 47 |
葡 萄 | 0.4 | 0.6 | 8.2 | 4 | 7 | 0.8 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 微量 | 40 |
西 瓜 | 1.2 | 0 | 4.2 | 6 | 10 | 0.2 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 3 | 22 |
干果类 | |||||||||||
核 桃 | 15.4 | 63.0 | 10.7 | 108 | 329 | 3.2 | 0.17 | 0.32 | 0.11 | - | 671 |
红枣(干) | 3.3 | 0.4 | 72.8 | 61 | 55 | 1.6 | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 12 | 308 |
板 栗 | 4.8 | 1.5 | 44.8 | 15 | 91 | 1.7 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 36 | 212 |
花生仁 (生) | 26.2 | 39.2 | 22.l | 67 | 378 | 1.9 | 0.04 | 1.07 | 0.11 | 0 | 546 |
附表2 主要动物性食物的成分
食物名称 | 每100克食物中所含有的营养素量 | 每100克食 物的热 量(千卡) | |||||||||
蛋白 质克 | 脂肪 克 | 糖类 克 | 钙 毫克 | 磷 毫克 | 铁 毫克 | 维生索 | |||||
A(国际单位) | B1毫克 | B2毫克 | C毫克 | ||||||||
肉类 | |||||||||||
牛肉 | 20.1 | 10.2 | 0 | 7 | 170 | 0.9 | 0 | 0.07 | 0.15 | - | 172 |
牛肝 | 21.8 | 4.8 | 2.6 | 13 | 400 | 9.0 | 18300 | 0.39 | 2.30 | 18 | 141 |
羊肉 | 13.3 | 34.6 | 0.7 | 11 | 129 | 2.0 | - | - | - | - | 367 |
羊肝 | 18.5 | 7.2 | 3.9 | - | - | - | 29900 | 0.42 | 3.57 | 17 | 154 |
猪肉 | 9.5 | 59.8 | 0.9 | 6 | 101 | 1.4 | - | 0.53 | 0.12 | - | 580 |
猪肝 | 2l.3 | 4.5 | 1.4 | 11 | 270 | 25.0 | 8700 | 0.40 | 2.1l | 18 | 131 |
鸡肉 | 21.5 | 2.5 | 0.7 | 11 | 190 | 1.5 | - | 0.03 | 0.09 | - | 111 |
鸭肉 | 16.5 | 7.5 | 0.5 | - | - | - | - | 0.07 | 0.15 | - | 136 |
鲫鱼 | 13.0 | 1.1 | 0.1 | 54 | 203 | 2.5 | - | 0.06 | 0.07 | - | 62 |
鲤鱼 | 17.3 | 5.1 | 0 | 25 | 175 | 1.6 | - | 微量 | 0.10 | - | 115 |
带鱼 | 18.1 | 7.4 | - | 24 | 160 | 1.1 | - | 0.01 | 0.09 | - | 139 |
黄花鱼 | 16.7 | 3.6 | - | 43 | 127 | 1.2 | - | 0.01 | 0.14 | - | 99 |
虾米 | 4 7.6 | 0.5 | 0 | 882 | 695 | 6.7 | - | 0.03 | 0.06 | - | 195 |
乌贼 | 13.0 | 0.7 | 1.4 | 14 | 150 | 0.6 | - | 0.0l | 0.06 | - | 64 |
食物名称 | 每100境食物中所含有的营养素量 | 每100克食 物的热 量(千卡) | |||||||||
蛋白 质克 | 脂肪 克 | 糖类 克 | 钙 毫克 | 磷 毫克 | 铁 毫克 | 维生素 | |||||
A(国际单位) | Bl毫克 | B2毫克 | C毫克 | ||||||||
蛋类 | |||||||||||
鸡蛋 | 14.7 | 11.6 | l.6 | 55 | 2l0 | 2.7 | 1440 | 0.16 | 0.31 | - | 170 |
鸭蛋 | 8.7 | 9.8 | 10.3 | 71 | 210 | 3.2 | 1380 | 0.15 | 0.37 | - | 164 |
咸鸭蛋 | 11.3 | 13.3 | 3.4 | - | - | - | 1480 | 0.18 | 0.38 | - | 179 |
乳类 | |||||||||||
牛乳(鲜) | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 120 | 93 | 0.2 | 140 | 0.04 | 0.13 | 1 | 69 |
牛乳粉 | 26.2 | 30.6 | 35.5 | 1030 | 883 | 0.8 | 1400 | 0.15 | 0.69 | 微量 | 522 |
羊乳(鲜) | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 140 | 106 | 0.1 | 80 | 0.05 | 0.13 | - | 69 |
说 明
1.表中所列食物,除去玉米面为陕西样品,共余均为北京样品;
2.豆浆为一分黄豆八分水磨制而成;
3.黄豆芽中维生素C含量高低视发芽情况而定;
4.绿豆芽中维生素C含量,在适宜情况下,可高至16毫克;
5.动物性食物中的维生素A与植物性食物中的胡萝卜素两者的代学性质不同,但是它们的生理教能是一样的0.6微克胡萝卜素相当于一个国际单位维生素A。